FS-PT501WHLV3020HTIR230R Sistema di inclinazione panoramica elettroottico
FS-PT501WHLV3020HTIR230R è un sistema di inclinazione panoramica elettro-ottico multi-sensore che combina il monitoraggio visibile e termico per la sicurezza esterna a lungo-raggio.
Specifiche tecniche
| Distanza | Telecamera visibile | 3 km di notte, 6,5 km di giorno | ||
| Telecamera termica | Bersaglio | Umano (1,8 m×0,5 m) | veicolo (2,3 m×2,3 m) | |
| rilevare | 6440m | 18400m | ||
| riconoscere | 1610m | 4600m | ||
| identificare | 800m | 2300m | ||
| Lente | Lunghezza focale | Obiettivo Fujinon da 12,5 ~ 750 mm, 60x | ||
| Iride automatica | Azionamento CC | |||
| FOV | 0,6 gradi ~ 35 gradi | |||
| Articoli facoltativi | Antiappannamento, 2x extender | |||
| Controllo della messa a fuoco | supporto | |||
| Messa a fuoco | Automatico/manuale | |||
| Preimpostato | Supporta lo zoom dell'obiettivo e la preimpostazione della messa a fuoco | |||
| interfaccia | C/CS | |||
| Telecamera | Sensore | CMOS a scansione progressiva da 1/1,8'' | ||
| Pixel | 2MP | |||
| Modalità colore | Integrazione ICR doppio filtro switch tra giorno e notte | |||
| Velocità dell'otturatore | Automatico/manuale | |||
| Controllo video | AGC, AWB, supporta il cambio modalità giorno/notte automatico/manuale | |||
| Nebbia penetrante | ACCESO/SPENTO | |||
| WDR | ACCESO/SPENTO | |||
| BLC | ON/OFF e zona opzionali | |||
| Zona interessata | Supporto ON/FF, area opzionale | |||
| Tecnologia di regolazione del back focus | Supporto, controllo remoto | |||
| Riduzione del rumore | digitale 3D | |||
| Tipo di codice | H.264/MJPEG/MPEG4 | |||
| Risoluzione | 1080p, | |||
| Velocità video | 32Kbps~16Mbps | |||
| Frequenza | 50Hz:25fps(1920×1080),25fps (1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080),30fps (1280×720) | |||
| Aggiunta di caratteri | Indirizzo, ora, data della telecamera | |||
| Lente termica | Lunghezza focale | 20~230 mm, zoom 11,5x | ||
| FOV | 2,7 gradi × 2,2 gradi ~ 30,4 gradi × 24,6 gradi | |||
| Valore F | F1.0~ F1.3 | |||
| IFOV | 0,07~0,85 mrad | |||
| Sensore | Tipo di sensore | VOx non raffreddato | ||
| Pixel | 640×512 | |||
| Spettro | 8-14μm | |||
| NET | Inferiore o uguale a 50 mK@F1.0,300K | |||
| Frequenza | 25Hz | |||
| Auto/manuale/retroilluminazione | ||||
| Trattare l'immagine | DDE | |||
| Uscita video | PAL/NTSC | |||
| Illuminatore laser | Illuminatore laser 15W,3km | |||
| LRF(facoltativo) | Telemetro laser 5 km/10 km/15 km/20 km | |||
| GPS (opzionale) | GPS per informazioni sulla posizione della fotocamera | |||
| Stabilizzatore giroscopico (opzionale) | Stabilizzatore giroscopico a 2 assi | |||
| Monitoraggio (facoltativo) | Funzione di tracciamento per il monitoraggio dell'oggetto | |||
| PT501 Panoramica/inclinazione a sfera | Padella | 360 gradi | ||
| Inclinare | -45 gradi ~+45 gradi | |||
| Velocità panoramica | 0,01 gradi ~80 gradi/s | |||
| Velocità di inclinazione | 0,01 gradi ~60 gradi/s | |||
| Velocità | Al massimo 40 gradi /s2 | |||
| Prest | 2048 | |||
| Precisione | ±0,01 gradi | |||
| Interruttore ausiliario | 2 | |||
| Crociera | 2 linee con 64 preimpostazioni ciascuna linea | |||
| Scansione automatica | Scansione Apple a 1 riga, 1 riga | |||
| Indietro automatico | Supporto | |||
| Protocollo | Pelco-D,Pelco-P | |||
| Velocità di trasmissione | 2400/4800/9600/19200 bps | |||
| Anti-illuminazione | Potenza 4000 V, segnale video 2000 V | |||
| Capacità di carico | 50 kg | |||
| Interfaccia | Energia | AC220V o DC48V | ||
| Internet | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45 | |||
| Indicatori ambientali | Temperatura di funzionamento | -40 gradi ~+65 gradi | ||
| Temperatura di conservazione | -45 gradi ~+70 gradi | |||
| Protezione internazionale | IP66 | |||
| A prova di nebbia salina | PH6.5-7.2, Spruzzatura continua per 48 ore | |||
| Energia | Alimentazione elettrica | DC48V con adattatore anti-acqua | ||
| Consumo | Inferiore o uguale a 180 W | |||
| Fisica | Peso | Inferiore o uguale a 120 kg | ||
| Misurare | φ780mm*940mm | |||
| Installazione | Base da esterno | |||
Etichetta sexy: fs-pt501whlv3020htir230r sistema di inclinazione panoramica elettroottico, Cina fs-pt501whlv3020htir230r sistema di inclinazione panoramica elettroottico produttori, fornitori, fabbrica





