FS-UPTHLV4020HVIR230 Sistema di inclinazione panoramica elettroottico
Questo sistema di inclinazione elettroottico è progettato per l'osservazione a lungo raggio, la protezione perimetrale e il supporto di sorveglianza multi-sensore.
Specifiche tecniche
| Monitoraggio della distanza | Fotocamera diurna | 8-10 km di giorno | ||
| Telecamera termica | Oggetto | Persone (1,8 m×0,5 m) | Veicolo (2,3 m×2,3 m) | |
| Rileva | 8400m | 24000m | ||
| Riconoscere | 1670m | 6000m | ||
| Identificare | 1390m | 3000m | ||
| Lente visibile HD | Lunghezza focale | 16,7~1000 mm | ||
| FOV | 0,45 gradi ~ 24,9 gradi | |||
| Iride automatica | Guida in corrente continua | |||
| Disappannamento ottico | Supporto | |||
| Messa a fuoco automatica | Supporto | |||
| Telecamera a scatola visibile | Tipo di sensore | CMOS a scansione progressiva da 1/1,8'' | ||
| Pixel effettivo | 2MP | |||
| Modalità colore |
Commutazione diurna e notturna con doppio filtro ICR all--one, impostazioni dei parametri della modalità doppia diurna e notturna |
|||
| Velocità dell'otturatore | Automatico e manuale | |||
| Controllo della fotocamera |
Controllo automatico del guadagno, bilanciamento automatico del bianco, supporto per la conversione manuale e automatica della modalità giorno e notte |
|||
| Disappannamento della fotocamera | ACCESO/SPENTO | |||
| WDR | ACCESO/SPENTO | |||
| Compensazione del controluce | ON/OFF/Zona opzionale | |||
| Zona di interesse | ON/OFF/Zona opzionale | |||
| Tecnologia di regolazione fine-della messa a fuoco posteriore | Supporto | |||
| Riduzione del rumore | digitale 3D | |||
| Formato del codice | H.265/H.264/MJPEG | |||
| Risoluzione video | 1080P, supporta flussi di tre-yard | |||
| Codice video | 32Kbps~16Mbps | |||
| Fotogramma video |
50 Hz: 50 fps (1920×1080,1280×960,1280×720);25 fps (1920×1080,1280×960, 1280×720);60Hz: 60fps (1920×1080,1280×960,1280×720); 30 fps (1920×1080,1280×960,1280×720); |
|||
| Sovrapposizione dei sottotitoli | Indirizzo, data, ora | |||
| Regolazione dell'immagine | Luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza, ecc | |||
| Protocollo di rete |
TCP/IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS/DDNS/RTP/RTSP/ RTCP/PPPoE/NTP/UPnP/SMTP/SNMP/IGMP/802.1X/QoS/IPv6/Bonjour |
|||
| Caratteristiche | Supporta heartbeat, mascheramento video, protezione tramite password, mirroring | |||
| Lente termica | Lunghezza focale | 25~300 mm, zoom ottico continuo 6x | ||
| FOV | 3,5 gradi × 2,8 gradi ~ 20,6 gradi × 16,5 gradi | |||
| Controllo dell'obiettivo | Zoom/messa a fuoco elettrica e messa a fuoco automatica | |||
| Risoluzione spaziale | 0,09~0,57 mrad | |||
| Sensore termico | Tipo di sensore | Rivelatore Focal Plane Array Cromato a Radiazione Micrometrica Non Raffreddata (VOx) | ||
| Risoluzione | 640×512 | |||
| Spettro | 8~14μm | |||
| NET | Inferiore o uguale a 50mk@F1.0,300k | |||
| Telaio | 25Hz | |||
| NUC | Automatico/manuale/in background | |||
| Processo di immagine |
Miglioramento dei dettagli dell'immagine digitale (DDE), regolazione del contrasto della luminosità dell'immagine, amplificazione elettronica, pseudo-colore |
|||
| Formato video | PAL/NTSC | |||
| Pan/tilt a forma di U | Angolo di rotazione panoramica | Continuo a 360 gradi | ||
| Angolo di rotazione dell'inclinazione | -90 gradi ~+90 gradi | |||
| Velocità panoramica | 0,01 gradi ~100 gradi/s | |||
| Velocità di inclinazione | 0,01 gradi ~100 gradi/s | |||
| Preimpostato | 2048, supporta il raddoppio dell'obiettivo, la preposizione della messa a fuoco e la preposizione delle funzioni | |||
| Precisione preimpostata | ±0,05 gradi | |||
| Interruttore ausiliario | 2 gruppo | |||
| Crociera automatica- | 2percorsi, ciascun percorso con 64 preimpostazioni | |||
| Scansione automatica | Scansione a 1 linea, scansione a buccia di mela | |||
| Anti-illuminazione | Voltaggio 4000 V, segnale video 2000 V | |||
| Interfaccia | Energia | CC 30 V, CC 48 V | ||
| VideoEthernet | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45 | |||
| Controllare | RS422 | |||
| Ambiente | Temp. di lavoro | -25 gradi ~+55 gradi | ||
| Temp. di conservazione | -40 gradi ~+65 gradi | |||
| Classe di protezione | IP66 | |||
| Anti-nebbia salina | GB/T2423.17-2008 | |||
| Energia | Alimentazione elettrica | DC30V, dotato di adattatore AC90-305V | ||
| Consumo | Inferiore o uguale a 2300 W | |||
| Fisica | Peso | Inferiore o uguale a 100 kg | ||
| Misurare | 617 mm×460 mm×707 mm(L×L×A) | |||
| Installazione | Base inferiore da esterno | |||
Etichetta sexy: fs-upthlv4020hvir230 sistema di inclinazione panoramica elettroottico, Cina fs-upthlv4020hvir230 sistema di inclinazione panoramica elettroottico produttori, fornitori, fabbrica





