Termocamera a doppio sensore FS-TV430R5
L'FS-TV430R5 combina immagini visibili e termiche per il monitoraggio integrato della sicurezza e l'osservazione a lungo-raggio. È adatto per la sorveglianza perimetrale e il supporto anti-drone.
Specifiche tecniche
| Monitoraggio della distanza | Telecamera HD | 2000m | ||
| Telecamera termica | oggetto | umano (1,8 m×0,5 m) | Veicolo (2,3 m×2,3 m) | |
| Rilevamento | 1300m | 3400m | ||
| Riconoscimento | 600m | 820m | ||
| Identificazione | 150m | 400m | ||
| Telecamera termica | Tipo di rilevatore | array sul piano focale del microbolometro non raffreddato (VOx) | ||
| Pixel effettivi | 384×288 | |||
| Gamma spettrale | 8-14μm | |||
| NET | Inferiore o uguale a 60 mK@F1.0,300K | |||
| Lunghezza focale | 50 mm | |||
| FOV | 11,0 gradi × 8,2 gradi | |||
| Controllo dell'obiettivo | Messa a fuoco elettrica (messa a fuoco automatica opzionale) | |||
| Processo di immagine | DDE, pseudo colore | |||
| Codificazione di fotocamere e video | Tipo di sensore | CMOS a scansione progressiva da 1/2,8". | ||
| Pixel totali | 2,1 MP | |||
| Lunghezza focale dell'obiettivo | F=4.5-135mm, zoom ottico 30× | |||
| Controllo della fotocamera | Controllo automatico del guadagno, bilanciamento automatico del bianco, compensazione automatica del controluce, cambio modalità giorno/notte manuale/automatico | |||
| Formato di codifica | H.264 | |||
| Risoluzione video | 1920×1080 | |||
| Frequenza fotogrammi video | 1-30F/S | |||
| Regolazione dell'immagine | luminosità, rapporto di contrasto, saturazione | |||
| Panoramica-inclinazione | Angolo | Rotazione continua orizzontale di 360 gradi, inclinazione -90 gradi -+90 gradi | ||
| velocità | Orizzontale 0 gradi -50 gradi/s, inclinazione 0 gradi -50 gradi/s | |||
| Bit preimpostati | Massimo 128 | |||
| Crociera | 6 percorsi di crociera, 20 preimpostazioni per percorso | |||
| Anti-fulmini | TVS6000V | |||
| Interfaccia | Alimentazione elettrica | CC 12 V | ||
| Interfaccia di rete | 1×10Base-T/100Base-TX, RJ45 | |||
| Altra interfaccia | RS485, uscita video BNC | |||
| Indicatori ambientali | temperatura di funzionamento | -25 gradi -+55 gradi | ||
| Temp. di conservazione | -40 gradi -+65 gradi | |||
| Umidità relativa | 10%-90% | |||
| Anti-nebbia salina | irrorazione continua per 48 ore a PH 6,5-7,2 | |||
| Grado di protezione | IP66 | |||
| Alimentazione elettrica | Alimentazione elettrica | DC12V, dotato di alimentatore impermeabile 220VAC-12VDC/3A | ||
| consumo di energia | Inferiore o uguale a 30 W | |||
| Caratteristiche fisiche | peso | 7,5 kg | ||
| Metodo di installazione | Montaggio su base esterna/montaggio su veicolo | |||
Etichetta sexy: FS-TV430R5 Telecamera termica a doppio sensore con monitoraggio visibile e termico, Cina FS-TV430R5 Telecamera termica a doppio sensore con monitoraggio visibile e termico produttori, fornitori, fabbrica







